หาสมบัติกับ Trenya's Boat!
posted on 02 Sep 2009 22:32 by monhun in 01-Begining

การปลดล็อก Trenya's Boat
| รูป |
การอัพเกรด |
แต้ม |
เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| ④ | Trenya's Boat | 500pts | ผ่านเควสหมู่บ้าน ★3 "Shadow in the Snow" หรือ ดาวน์โหลดโบนัสแพ๊ค |
การจ้าง Trenya's Boat ให้หาสมบัติ
ไม่ยากเลย แค่เราเดินไปหา คุยกับมัน แล้วก็เลือกสถานที่ๆต้องการให้มันไปเสี่ยงภัยหาของให้เรา(ไปกับเรืออย่างเท่ห์ ดังรุปล่าง) จากนั้นก็ "ไปเล่นเควสอะไรก็ได้" ซัก 1 เควส "ยกเว้นเควสส่งตั๋ว(Gathering Quest)"
การรับของจาก Trenya's Boat
เมื่อไปเล่นเควสจนเสร็จเราจะพบว่าเจ้าเหมียวก็กลับมาแล้วเช่นกัน เมื่อไปคุยกับมันก็จะได้ของแล้ว! แต่จะกี่ชิ้นนั้น(แม้จะไม่สำคัญมากนัก) แต่เราก็สังเกตได้จากของบนเรือมันด้วยนะ! ตามนี้เลย
- กระเ๋ป๋าว่างเปล่าล่องจุ๊น : โอกาสได้ไอเทม 1-3 ชิ้น
- มีเห็ดแดงๆหิ้วติดกลับมา(สงสัยไปเล่นมาริโอ) : โอกาสได้ไอเทม 3-4 ชิ้น
- มีหัวปลาสีน้ำเงินติดกลับมา : โอกาสได้ไอเทม 5-6 ชิ้น
- มีหินแปลกๆดูมีค่าติดกลับมา : โอกาสได้ไอเทม 7 ชิ้น
ปล. หลังจากตาราง ยังมี tip เล็กน้อยและอื่นๆเกี่ยวกับ Trenya ด้วยนะ !!
ตารางของที่ได้รับจาก Trenya's Boat
1.Snow Mountain
|
200 Pts |
ไอเท็ม | Paintball, Tranquilize, Raw Meat, Empty Bottle, Honey, Dung, Frozen Berry, Net |
|---|---|---|
| แร่ | Armor Sphere, Ice Crystal | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Flashbug | |
| วัตถุดิบ | Bullfango Pelt,
Screamer,
Small Monster Bone,
Anteka Antlers Bone, Unknown Skull, Brute Bone, Small Bone Husk |
|
| ลึกลับ | CoolBreeze Jewel | |
| เพชรสกิล | - | |
|
300 Pts |
ไอเท็ม |
Paintball, Raw Meat, Trap Tool, Small Bone Husk, Honey, Net |
| แร่ | Armor Sphere, Machalite Ore | |
| ปลา | Small Goldenfish | |
| แมลง | Flashbug | |
| วัตถุดิบ | Bullfango Pelt, Screamer, Pale Extract, Giaprey Scale, Giant Bone, Small Monster Bone, Brute Bone | |
| ลึกลับ | Dragonmoss | |
| เพชรสกิล | CoolBreeze Jewel, Snowblower Jewel | |
|
500 Pts |
ไอเท็ม | Flute, Trap Tool, Net, Small Bone Husk |
| แร่ | Armor Sphere | |
| ปลา | Small Goldenfish | |
| แมลง | Flashbug | |
| วัตถุดิบ | Giaprey Scale, Blango Pelt, Pale Extract, Electro Sac, Giant Bone | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | Hardball Jewel | |
|
1000 Pts |
ไอเท็ม | Flute, Trap Tool |
| แร่ | Dragonite Ore, Armor Stone, Armor Sphere, Armor Sphere+ | |
| ปลา | - | |
| แมลง | King Scarab, Hercudrome | |
| วัตถุดิบ | Wyvern Stone, Thunderbug Juice, Thunder Sac, Stout Bone, Giaprey Scale+, Blango Pelt+ | |
| ลึกลับ | Dragonmoss+, Dragonmoss | |
| เพชรสกิล | Battlefield Jewel, Freeze Jewel | |
|
1500 Pts |
ไอเท็ม | - |
| แร่ | Armor Stone, Hard Armor Sphere, Heavy Armor Sphere, King Armor Sphre | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Rare Scarab, Emperor Locust | |
| วัตถุดิบ | Lightning Sac, Bird Wyvern Stout Bone, Wyvern Stone, Large Wyvern Stone, Bullfango Pelt+, High Qualty Pelt, Giaprey Scale+, Blango Pelt+, Razor Claw | |
| ลึกลับ | Dragonmoss+ | |
| เพชรสกิล | Glacier Jewel, Cold Wind Jewel, Anchor Jewel, Snowplow Jewel, Expert Jewel, Feel Good Jewel |
2.Jungle
|
200 Pts |
ไอเท็ม | Honey, Tranquilizer, Nitroshroom, Spicy Mushroom, Monster Fluid, Velociprey Fang, Huskberry |
|---|---|---|
| แร่ | Antiseptic Stone | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Mystery Bone, Velociprey Scale, Hornetaur Wing, Conga Pelt, Small Hermitaur Shl, Fire Wyvern Fluid | |
| ลึกลับ | Dragonwood | |
| เพชรสกิล | Retroviral Jewel | |
|
300 Pts |
ไอเท็ม | Raw Meat, Small Bone Husk, Dung, Wyvern Droppings, Monster Fluid, Huskberry |
| แร่ | Armor Sphere, Earth Crystal | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Screamer, Hornetaur Wing, Hornetaur Shell, Conga Pelt, Kut-Ku Scale, Fire Wyvern Fluid, Velociprey Fang, Black Pearl, Flame Sac | |
| ลึกลับ | Dragonwood | |
| เพชรสกิล | Retroviral Jewel, Heavenly Shield Jewel | |
|
500 Pts |
ไอเท็ม | Raw Meat, Dung, Wyvern Droppings, Small Bone Husk |
| แร่ | Armor Sphere, Armor Sphere+ | |
| ปลา | Glutton Tuna | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Screamer, Flame Sac, Small Lobstershell, Hornetaur Shell, Hornetaur Head, Kelbi Horn, Kut-Ku Scale, Fire Wyvern Fluid, Black Pearl | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | Heavenly Shield Jewel, Psychic Jewel, Hardball Jewel | |
|
1000 Pts |
ไอเท็ม | Monster Broth |
| แร่ | Carbalite Ore, Armor Sphere, Armor Sphere+ | |
| ปลา | Glutton Tuna, Gastronome Tuna | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Hard Monster Bone, Hornetaur Carapace, Hornetaur Inner Wing, Velociprey Scale+, Conga Pelt+, Wyvern Stone, Inferno Sac, Large Lobstershell | |
| ลึกลับ | Dragonwood, Dragonwood+ | |
| เพชรสกิล | Lightning Jewel | |
|
1500 Pts |
ไอเท็ม | Monster Broth, Monster Broth+ |
| แร่ | Union Ore, Ertholite Ore, Hard Armor Sphere, Heavy Armor Sphere, King Armor Sphre | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Phantom Butterfly, Vespoid Razor Wing | |
| วัตถุดิบ | Hard Monster Bone, Blaze Sac, Razor Claw, Bird Wyvern Stout Bone, Large Wyvern Stone, Huge Lobstershell, Black Pearl+ | |
| ลึกลับ | Dragonwood+ | |
| เพชรสกิล | Thunder Jewel, Antiviral Jewel, Sharpshooter Jewel, Fatso Jewel |
3.Desert
|
200 Pts |
ไอเท็ม | Genprey Fang, Dragon Toadstool, Large Barrel, Small Barrel, Trap Tool, Cactus flower |
|---|---|---|
| แร่ | Armor Sphere | |
| ปลา | Glutton Tuna | |
| แมลง | Killer Beetle | |
| วัตถุดิบ | Ice Crystal, Fire Wyvern Fluid, Small Hermitaur Shl, Genprey Scale | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | Warm Breeze Jewel | |
|
300 Pts |
ไอเท็ม | Genprey Fang, Dragon Toadstool, Large Barrel, Gunpowder, Trap Tool |
| แร่ | Armor Sphere | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Vespoid Wing, Vespoid Shell, Fire Wyvern Fluid, Small Hermitaur Shl | |
| ลึกลับ | Sinister Cloth, Dragonwood | |
| เพชรสกิล | Paralysis Jewel | |
|
500 Pts |
ไอเท็ม | Large Barrel |
| แร่ | Armor Sphere | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Large Monster Bone, Piscine Fang, Vespoid Wing | |
| ลึกลับ | Dragonmoss, Sinister Cloth, Lost Umbrella | |
| เพชรสกิล | - | |
|
1000 Pts |
ไอเท็ม | - |
| แร่ | Armor Sphere, Armor Sphere+ | |
| ปลา | Gastronome Tuna | |
| แมลง | Rainbow Insect | |
| วัตถุดิบ | Hard Monster Bone, Vespoid Carapace, Vespoid Inner Wing, Genprey Scale+, Cephalos Scale+, Large Lobstershell, Master's Skull | |
| ลึกลับ | Sinister Cloth, Dragonmoss, Dragonmoss+ | |
| เพชรสกิล | Battlefield Jewel | |
|
1500 Pts |
ไอเท็ม | - |
| แร่ | Hard Armor Sphere, Heavy Armor Sphere, King Armor Sphre | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Emperor Locust | |
| วัตถุดิบ | Thunderbug Jelly, Razor Claw, Bird Wyvern Stout Bone, Huge Lobstershell, Piscine Fang+, Large Wyvern Stone, Black Pearl+ | |
| ลึกลับ | Dragonmoss+ | |
| เพชรสกิล | SecretArts Jewel, Hot Wind Jewel, Evade Jewel |
4.Swamp
|
200 Pts |
ไอเท็ม | Large Barrel, Empty Bottle, Nitroshroom, Raw Meat, Felvine, Gunpowder |
|---|---|---|
| แร่ | - | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | - | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | - | |
|
300 Pts |
ไอเท็ม | Raw Meat, Wyvern Claw, Gunpowder, Nitroshroom, Large Barrel, Power Extract |
| แร่ | Light Crystal, Armor Sphere | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Hornetaur Shell, Hornetaur Wing, Hornetaur Head, Ioprey Fang, Small Ceanataur Shell | |
| ลึกลับ | Sinister Cloth, Dragonmoss | |
| เพชรสกิล | Pep Jewel | |
|
500 Pts |
ไอเท็ม | Monster Fluid, Barrel Lid, Gunpowder, Power Extract, Wyvern Claw |
| แร่ | Light Crystal, Armor Sphere, Armor Sphere+ | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Monster Bone+, Hornetaur Shell, Hornetaur Wing, Hornetaur Head, Sleep Sac, Ioprey Fang | |
| ลึกลับ | Lost Umbrella, Dragonmoss, Sinister Cloth | |
| เพชรสกิล | Alarm Jewel, Antidote Jewel | |
|
1000 Pts |
ไอเท็ม | Monster Fluid, Monster Broth |
| แร่ | Light Crystal, Armor Sphere+ | |
| ปลา | Gastronome Tuna, Ancient Fish | |
| แมลง | King Scarab | |
| วัตถุดิบ | Monster Bone+, Hard Monster Bone, Stout Bone, Thunderbug Juice, Toxin Sac, Hornetaur Carapace, Hornetaur Inner Wing, Ioprey Scale+, Conga Pelt+ | |
| ลึกลับ | Dragonmoss, Dragonmoss+, Sinister Cloth | |
| เพชรสกิล | Smallall Arms Jewel | |
|
1500 Pts |
ไอเท็ม | Monster Broth+ |
| แร่ | Union Ore, Nova Crystal, Pure Crystal, Hard Armor Sphere, Heavy Armor Sphere, King Armor Sphre | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Emperor Locust | |
| วัตถุดิบ | Thunderbug Jelly, Venom Sac, Stout Bone, Bird Wyvern Stout Bone, Large Wyvern Stone, Ioprey Scale+, Razor Claw, Vespoid Razor Wing, Hornetaur Razor Wing, Hornetaur Carapace | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | Anti Venom Jewel, Jolt Jewel, Staying Power Jewel |
5.Forest and Hills
|
200 Pts |
ไอเท็ม | Honey, Spicy Mushroom, Raw Meat, Dung, Fire Wyvern Fluid |
|---|---|---|
| แร่ | - | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Screamer, Velociprey Fang, Kelbi Horn | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | - | |
|
300 Pts |
ไอเท็ม | Wyvern Droppings, Power Extract, Raw Meat, Nitroshroom, Wyvern Claw, Honey, Barrel Lid, Dung |
| แร่ | Light Crystal, Armor Sphere | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Rainbow Insect | |
| วัตถุดิบ | Ioprey Fang, Velociprey Fang, Fire Wyvern Fluid, Screamer, Small Monster Bone | |
| ลึกลับ | Dragonwood, Shakalaka Treasure | |
| เพชรสกิล | - | |
|
500 Pts |
ไอเท็ม | Wyvern Droppings, Wyvern Claw |
| แร่ | Armor Sphere+ | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Killer Beetle, Rainbow Insect | |
| วัตถุดิบ | Large Monster Bone, Monster Bone+, Fire Wyvern Fluid, Flame Sac | |
| ลึกลับ | Shakalaka Treasure, Dragonwood, Sinister Cloth, Pawprint Stamp | |
| เพชรสกิล | Psychic Jewel | |
|
1000 Pts |
ไอเท็ม | Wyvern Droppings |
| แร่ | Armor Sphere, Armor Sphere+ | |
| ปลา | Gastronome Tuna, Ancient Fish | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Wyvern Stone, Monster Bone+, Velociprey Scale+ | |
| ลึกลับ | Dragonwood, Dragonwood+, Master's Skull | |
| เพชรสกิล | Stream Jewel | |
|
1500 Pts |
ไอเท็ม | - |
| แร่ | King Armor Sphre, True Armor Sphre | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Phantom Butterfly, Rare Scarab, Emperor Locust | |
| วัตถุดิบ | Blaze Sac, Large Wyvern Stone, Bird Wyvern Stout Bone, Thunderbug Jelly, Vespoid Inner Wing, Velociprey Scale+, Bullfango Pelt+ | |
| ลึกลับ | Dragonwood+ | |
| เพชรสกิล | Anti Faint Jewel, Lapislazuli Jewel, Ninja Jewel |
6.Volcano
|
200 Pts |
ไอเท็ม | - |
|---|---|---|
| แร่ | Dragonite Ore, Fire Stone | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | - | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | - | |
|
300 Pts |
ไอเท็ม | Dragon Toadstool |
| แร่ | Dragonite Ore, Fire Stone | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Hercudrome | |
| วัตถุดิบ | Fire Wyvern Fluid, Med Monster Bone , Ioprey Fang, Remobra Skin | |
| ลึกลับ | Sinister Cloth, Dragonwood | |
| เพชรสกิล | Battlefield Jewel | |
|
500 Pts |
ไอเท็ม | - |
| แร่ | Armor Sphere, Armor Sphere+, Dragonite Ore, Fire Stone | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Hercudrome, Rainbow Insect | |
| วัตถุดิบ | Poison Sac, Sleep Sac, Ioprey Fang, Striped Skin | |
| ลึกลับ | Dragonwood, Dragonmoss, Sinister Cloth, Pawprint Stamp | |
| เพชรสกิล | Battlefield Jewel, Good Luck Jewel | |
|
1000 Pts |
ไอเท็ม | - |
| แร่ | Armor Sphere+, Hard Armor Sphere, Carbalite Ore, Fire Stone, Firecell Stone | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Toxin Sac, Hard Monster Bone, Ioprey Fang, Ioprey Scale+, Vespoid Carapace, Vespoid Inner Wing, Wyvern Stone | |
| ลึกลับ | Dragonwood, Dragonmoss+, Sinister Cloth, Dragonwood+, Pawprint Stamp | |
| เพชรสกิล | Lapislazuli Jewel | |
|
1500 Pts |
ไอเท็ม | - |
| แร่ | Heavy Armor Sphere, King Armor Sphre, True Armor Sphre, Union Ore, Firecell Stone, Ertholite Ore, Melange Ore | |
| ปลา | - | |
| แมลง | - | |
| วัตถุดิบ | Large Wyvern Stone, Razor Claw, Bullfango Pelt+, Bird Wyvern Stout Bone, Remobra Skin G, Blaze Sac | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | Stone Wall Jewel, Slayer Jewel, Fate Jewel, PaperweightJewel |
7.Deep Jungle
|
200 Pts |
ไอเท็ม | Huskberry, Ivy, Small Bone Husk, Large Bone Husk, Trap Tool |
|---|---|---|
| แร่ | Armor Sphere | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Spiderweb | |
| วัตถุดิบ | Velociprey Fang, Genprey Fang, Ioprey Fang | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | - | |
|
300 Pts |
ไอเท็ม | - |
| แร่ | Armor Sphere | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Flashbug | |
| วัตถุดิบ | Velociprey Scale, Genprey Scale, Ioprey Scale, Sharp Claw | |
| ลึกลับ | - | |
| เพชรสกิล | Suiko Jewel | |
|
500 Pts |
ไอเท็ม | Dragon Toadstool, Paintball, Wyvern Droppings, Monster Fluid |
| แร่ | Armor Sphere, Armor Sphere+ | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Flashbug, Killer Beetle | |
| วัตถุดิบ | Sleep Sac, Flame Sac, Hard Monster Bone | |
| ลึกลับ | Shakalaka Treasure, ShakaIaka Inheritance, Dragonwood, Sinister Cloth | |
| เพชรสกิล | Psychic Jewel, Battlefield Jewel | |
|
1000 Pts |
ไอเท็ม | Monster Fluid, Monster Broth |
| แร่ | Armor Sphere+, Hard Armor Sphere | |
| ปลา | - | |
| แมลง | King Scarab | |
| วัตถุดิบ | Genprey Scale+, Ioprey Scale+, Velociprey Scale+, Thunderbug Juice | |
| ลึกลับ | Shakalaka Treasure, ShakaIaka Inheritance, Dragonwood+, Sinister Cloth, Lost Umbrella, Master's Skull | |
| เพชรสกิล | Lapislazuli Jewel | |
|
1500 Pts |
ไอเท็ม | - |
| แร่ | Hard Armor Sphere, Heavy Armor Sphere, King Armor Sphre | |
| ปลา | - | |
| แมลง | Rare Scarab, Emperor Locust | |
| วัตถุดิบ | Large Wyvern Stone, Bird Wyvern Stout Bone, Razor Claw, Thunderbug Jelly, Blaze Sac, Genprey Scale+, Velociprey Scale+ | |
| ลึกลับ | Shakalaka Treasure+, Dragonwood+ | |
| เพชรสกิล | Early Bird Jewel, Map Jewel, Sprinter Jewel, Fasting Jewel, Friendship Jewel |
อื่นๆน่ารู้เกี่ยวกับ Trenya's Boat
- กด Select เพื่อข้ามฉากออกเรือได้
- เห็นสายรุ้งตอนออกเรือไม่เกี่ยวกับของที่ได้
- รวมถึงเรือล่ม หรือว่าการที่มีเครื่องหมายเร่งเครื่อง "!" ตอนออกเรือ ก็ไม่เกี่ยวกับของเช่นเดียวกัน..(ประทับใจในการพิถีพิถันทำเกมกระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆจัง..)
- ถ้าส่งแมวไปจนครบ 10,000 Point จะมีโอกาสได้รับ "Wyvernian Harp" ด้วยเน้อ (เอาไว้สร้างธนู Dragonhead Harp นั่นเอง)
- ***ถ้าเล่นเควสยากๆจะทำให้ได้ของดีมากขึ้น <ทิปส์จากคุณ Tamer และ Mr.T จ้า ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยเน้อ สำหรับ Tip ดีๆตลอดเลย ^w^ แต่ยังไง ยังไม่ได้ทดสอบใช้งานจริงน้า ถ้าเพื่อนๆคนไหนลองแล้ว ผลเป็นยังไง อย่าลืมมาเล่าให้ฟังนะเอ้อ !!
ส่งเจ้าเหมียวไม่ใช่ได้แต่ไอเท็มนะ แต่ยังมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลใน Guildcard อีกด้วย นั่นคือ Trenya's Flag
(トレニャーの旗) โดยจะได้รับเมื่อส่งไปหาของด้วยพอยต์ 1500 Pts จำนวน 100 ครั้ง นั่นเอง
Trenya's Flag
ถังคุงเคยรับจ๊อบเป็น Trenya ด้วยนะ..ใน สี่ช่องเฮฮาตอนที่ 11 :D แวะกันเข้าไปดูได้เน้อ

ป๋มนี่ดังจริง จริ๊ง
- คุณ Neverend10 บอร์ดแฟลชฟลาย
- MHP2G Wiki
Related Links
- Guildcard, รายละเอียดทั้งหมด
└ - awards ใน Guildcard
- การอัพ HR(Hunter rank) และ Key Quest
- English patch สำหรับ MHP2G




ผมคิดไปเองหรือพวกท่านช่วยลดโลกร้อนโดยการReuse
#1 By ballz1983-ประธานชมรมเชียร์ on 2009-09-02 22:50