ตารางการโจมตีในแต่ละส่วน
Hitzone Chart
posted on 01 Jul 2009 20:39 by monhun in 03-Monster

วิธีใช้คร่าวๆ
-ใช้ประกอบกับสูตรการคำนวนความแรงในการโจมตี ในฐานะตัวแปร [Hit Zone] และ [Elem. Hit Zone] ซึ่งจะยกยอดอธิบายในเอนทรี
-หรือดูได้ง่ายๆว่าตัวเลขที่ระบุธาตุใดมากสุด ก็คือสามารถโจมตีโดยใช้ธาตุนั้นเข้าได้มากนั่นเอง เช่น

จากตัวอย่างในรูปจะแสดงให้เห็นถึงว่า ธาตุไฟ เป็นธาตุที่สามารถโจมตีเข้ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้มากที่สุด รองลงมาคือ ธาตุสายฟ้า และ ธาตุมังกร ส่วนอื่นๆนั้นแทบไม่ส่งผลใดๆเลย
ส่วนหัวข้อตารางทางด้านซ้ายที่เขียนว่า "กระแทก", "เฉือน", "ยิง" ก็เป็นส่วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีเข้าในแต่ละส่วน ของอาวุธแต่ละรูปแบบเช่นกัน ดังเช่น
- ดาเมจประเภท"เฉือน" = ดาบโล่, ดาบคู่, ดาบใหญ่, ดาบคาตานะ, หอก, หอกปืน(แทงปกติ)
※โดยดาเมจของหอกและจะเป็น "เฉือน" เมื่อค่าตัวเลขมากกว่า "กระแทก"เท่านั้น - ดาเมจประเภท"กระแทก" = ค้อน, ขลุ่ยค้อน
※โดยดาเมจของหอกจะเป็น "กระแทก" เมื่อค่าตัวเลขมากกว่า "เฉือน" เท่านั้น - ดาเมจประเภท"ยิง" =ธนู, ปืนเบา, ปืนหนัก

ค่าชะงักหมายถึง "จำนวนดาเมจที่ต้องการ" ในการโจมตีส่วนนั้นๆ เพื่อให้มอนสเตอร์เกิดการชะงักหรือล้มลง เช่นถ้าส่วนหัวของมอนสเตอร์มีค่าชะงัก 1200 เราก็ทำดาเมจที่ส่วนหัวให้ได้ 1200 (จากสูตรการคำนวนดาเมจในเอนทรี
ในเควสระดับสูงของหมู่บ้าน และระดับ G-Rank ของบาร์ มอนสเตอร์ทุกตัวในเควสระดับนั้นจะมีค่าชะงักที่สูงขึ้นไปอีกด้วยตัวคูณดังนี้
| เควสแรงค์ | ตัวคูณค่าชะงัก |
|---|---|
| Hi-Rank Village Quest (เควสหมู่บ้านระดับสูง) | 1.3 |
| G-Rank Gathering Hall Quest (เควสบาร์ระดับ G) | 2.3 |
| มอนสเตอร์ระดับ G-Rank ที่มีค่าตัวคูณแตกต่าง |
- |
| -Yian Kut-ku และ Hypnocatrice | 2.4 |
| -Shen Gaoren |
1.2 |
| -Falalis, Crimson Fatalis, White Fatalis |
1.5 |
เมื่อรู้วิธีการใช้งานตารางแบบคร่าวๆกันแล้ว ต่อไปก็เป็นตารางทั้งหมดของมอนสเตอร์ระดับบอสเน้อ แบ่งเป็น 8 เผ่า 68 ตัว
1.ตระกูลมังกรไก่
Giadrome (ドスギアノス, ดอส เกียนอส)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งตัว | 100 | 100 | 100 | 60 | 30 | 30 | 10 | 10 | 80 | 80 |
Velocidrome (ドスランポス, ดอส รันพอส)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งตัว | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 60 | 10 | 80 | 110 |
Gendrome (ドスゲネポス, ดอส เกเนพอส)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งตัว | 90 | 90 | 100 | 35 | 10 | 40 | 50 | 10 | 200 | 180 |
Iodrome (ドスイーオス, ดอส อีออส)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งตัว | 80 | 80 | 90 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 110 | 220 |
Yian-Kutku (イャンクック, เอียน คุกคู)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 30 | 40 | 0 | 100 | 80 |
| คอ | 50 | 60 | 50 | 10 | 80 | 50 | 50 | 20 | 0 | 100 |
| หลัง | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 130 |
| ท้อง | 80 | 70 | 80 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 130 |
| หาง | 50 | 60 | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 80 |
| ปีก | 75 | 70 | 70 | 10 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| เท้า | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Blue Yian-Kutku (イャンクック亜種(青), เอียน คุกคู รูปแบบพิเศษ(น้ำเงิน))
เหมือนกับ Yian-Kutku ต่างแค่ค่า KOเริ่มต้น = 130
Yian Garuga(สองหู) (イャンガルルガ(片耳), เอียน การูรูก้า(สองหู))
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 65 | 60 | 60 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 150 | 200 |
| คอ | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| หลัง | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 0 | 160 |
| ท้อง | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 0 | 160 |
| หาง | 40 | 20 | 10 | 5 | 30 | 5 | 20 | 15 | 0 | 150 |
| ปีก | 20 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 150 |
| เท้า | 25 | 25 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 180 |
Yian Garuga(หนึ่งหู) (イャンガルルガ(片耳), เอียน การูรูก้า(หนึ่งหู))
เหมือนกับ Yian-Garuga
Gypceros (ゲリョス, แกเรียส)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.2
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 30 | 80 | 70 | 50 | 20 | 0 | 20 | 10 | 150 | 130 |
| คอ | 50 | 25 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 80 |
| หลัง | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 150 |
| ท้อง | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 150 |
| หาง | 90 | 40 | 80 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 80 |
| ปีก | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| เท้า | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 120 |
Purple Gypceros (ゲリョス亜種(紫), แกเรียส รูปแบบพิเศษ(ม่วง))
เหมือนกับ Gypceros
Hypnoc / Hypnocatrice (ヒプノック, ฮิฟน็อค)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
※ในเควสหมู่บ้านทั้งหมด และเควสระดับ ★1-★8 ในบาร์ ค่าชะงักจะเป็น 140 หลังจากชะงักครั้งแรก
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 65 | 50 | 60 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 100 | 80 |
| คอ | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 100 |
| หลัง | 25 | 30 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 130 |
| ท้อง | 50 | 40 | 30 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 130 |
| หาง | 40 | 40 | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 80 |
| ปีก | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| เท้า | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ※100 |
2.ตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Bulldrome (ドスファンゴ, ดอสแฟงโก้)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งตัว | 80 | 70 | 80 | 50 | 50 | 120 | 40 | 10 | 150 | 120 |
Congalala (ババコンガ บาบาคองก้า)
1.สภาวะปกติ : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=0.9
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 65 | 75 | 60 | 30 | 10 | 10 | 15 | 0 | 100 | 200 |
| เท้าหน้า | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(150) |
| เท้าหลัง | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(150) |
| ลำตัว | 40 | 40 | 40 | 18 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 180 |
| หาง | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 140 |
2.เมื่อมันยืนตรงเกร็งท้อง : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=0.9
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 65 | 75 | 60 | 30 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 | 200 |
| เท้าหน้า | 65 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(150) |
| เท้าหลัง | 65 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(150) |
| ลำตัว | 5 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| หาง | 35 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 140 |
Green Congalala / Emerald Congalala (ババコンガ亜種(緑), บาบาคองก้า รูปแบบพิเศษ(เขียว))
1.สภาวะปกติ : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=0.9
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 30 | 50 | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 100 | 200 |
| เท้าหน้า | 30 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(150) |
| เท้าหลัง | 30 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(150) |
| ลำตัว | 40 | 40 | 40 | 5 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 180 |
| หาง | 50 | 30 | 35 | 5 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 140 |
2.เมื่อมันยืนตรงเกร็งท้อง : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=0.9
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 30 | 50 | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 100 | 200 |
| เท้าหน้า | 30 | 25 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(150) |
| เท้าหลัง | 30 | 25 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(150) |
| ลำตัว | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 180 |
| หาง | 50 | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 140 |
Blangonga (ドドブランゴ, โดโดบลังโก้)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=0.9
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 70 | 70 | 75 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 100 | 350 |
| เท้าหน้า | 45 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| เท้าหลัง | 45 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| ลำตัว | 45 | 50 | 40 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| หาง | 50 | 40 | 25 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Brown Blangonga / Copper Blangonga (ドドブランゴ亜種(茶), โดโดบลังโก้ รูปแบบพิเศษ(น้ำตาล))
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.1
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 65 | 70 | 70 | 0 | 15 | 5 | 30 | 0 | 100 | 300 |
| เท้าหน้า | 45 | 40 | 40 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 200 |
| เท้าหลัง | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 200 |
| ลำตัว | 30 | 30 | 30 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 160 |
| หาง | 50 | 40 | 30 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 600 |
Rajang (ラージャン, ราจัง)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=0.8
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 100 | 500 |
| เท้าหน้า | 45 | 40 | 40 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 350 |
| เท้าหลัง | 45 | 40 | 40 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 350 |
| ลำตัว | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 300 |
| หาง | 50 | 40 | 30 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1000 |
Rajang(Gold) (ラージャン(激昂), ราจัง(สีทอง))
เหมือนกับ Rajang
3.สัตว์มีกระดอง
Daimyo Hermitaur (ダイミョウザザミ, ไดเมียวซาซามิ )
1.สภาวะปกติ : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 50 | 60 | 40 | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 | 100 | 150 |
| ลำตัว | 40 | 50 | 30 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| กระดอง | 25 | 40 | 25 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 200 |
| เท้า | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 150 |
| ปลายเท้า | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| ก้าม | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |
2.เมื่อมันหุบขาและหัวป้องกัน : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 | 100 | 150 |
| ลำตัว | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| กระดอง | 20 | 30 | 15 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 200 |
| เท้า | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 150 |
| ปลายเท้า (ก่อนแตก) |
15 | 20 | 10 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| ปลายเท้า (หลังแตก) |
40 | 50 | 25 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| ก้าม | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Purple Daimyo Hermitaur / Plum Daimyo Hermitaur (ダイミョウザザミ亜種(紫), ไดเมียวซาซามิ รูปแบบพิเศษ(ม่วง))
1.สภาวะปกติ : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 50 | 60 | 40 | 20 | 10 | 25 | 35 | 0 | 100 | 150 |
| ลำตัว | 40 | 50 | 30 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| กระดอง | 25 | 40 | 25 | 10 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 200 |
| เท้า | 35 | 40 | 30 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 150 |
| ปลายเท้า | 25 | 30 | 15 | 10 | 5 | 20 | 35 | 0 | 0 | 100 |
| ก้าม | 40 | 45 | 30 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 100 |
2.เมื่อมันหุบขาและหัวป้องกัน : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 25 | 35 | 0 | 100 | 150 |
| ลำตัว | 20 | 30 | 15 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| กระดอง | 20 | 30 | 15 | 10 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 200 |
| เท้า | 20 | 30 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 150 |
| ปลายเท้า (ก่อนแตก) |
15 |
20 | 25 | 10 | 5 | 20 | 35 | 0 | 0 | 100 |
| ปลายเท้า (หลังแตก) |
40 | 50 | 25 | 10 | 5 | 20 | 35 | 0 | 0 | 100 |
| ก้าม | 20 | 30 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 100 |
Shogun Ceanataur (ショウグンギザミ, โชกุนกิซามิ)
1.สภาวะปกติ : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 45 | 55 | 35 | 10 | 10 | 35 | 20 | 0 | 100 | 150 |
| ลำตัว | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 150 |
| กระดอง | 25 | 40 | 20 | 5 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 200 |
| เท้า | 25 | 25 | 30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(200) |
| ปลายเท้า | 20 | 30 | 15 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | ขวา(100) ซ้าย(150) |
| ก้าม | 20 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |
2.หลังจากกระดองแตก : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 50 | 60 | 40 | 10 | 10 | 35 | 20 | 0 | 100 | 150 |
| ลำตัว | 40 | 50 | 30 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 150 |
| กระดอง | 25 | 35 | 20 | 5 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 200 |
| เท้า | 35 | 35 | 30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(200) |
| ปลายเท้า | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | ขวา(100) ซ้าย(150) |
| ก้าม | 30 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Red Shogun Ceanataur / Terra Shogun Ceanataur (ショウグンギザミ亜種(赤), โชกุนกิซามิ รูปแบบพิเศษ(แดง))
1.สภาวะปกติ : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 45 | 55 | 35 | 10 | 10 | 35 | 20 | 0 | 100 | 150 |
| ลำตัว | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 150 |
| กระดอง | 20 | 25 | 25 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| เท้า | 25 | 25 | 30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(200) |
| ปลายเท้า | 25 | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | ขวา(100) ซ้าย(150) |
| ก้าม | 25 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |
2.หลังจากกระดองแตก : ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 50 | 60 | 40 | 10 | 10 | 35 | 20 | 0 | 100 | 150 |
| ลำตัว | 60 | 50 | 30 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 150 |
| กระดอง | 25 | 35 | 20 | 5 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 200 |
| เท้า | 35 | 35 | 30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | ขวา(180) ซ้าย(200) |
| ปลายเท้า | 25 | 35 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | ขวา(100) ซ้าย(150) |
| ก้าม | 30 | 35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Shen Gaoren (シェンガオレン, เชนกาโอเรน)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=0.8
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 38 | 40 | 40 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 |
400 |
| ลำตัว | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 30 | 0 | 800 |
| กระดอง | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 1000 |
| เท้า | 32 | 37 | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 500 |
| ปลายเท้า | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 880 |
| ก้าม | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | - |
| จุดอ่อน (ในกระดอง) |
80 | 90 | 80 | 20 | 5 | 15 | 5 | 70 | 0 | - |
4.ตระกูลมังกรบินไวเวิร์น
Rathian (リオレイア, ริโอเลอา)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 80 | 70 | 60 | 0 | 15 | 20 | 15 | 35 | 120 | 200 |
| คอ | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 0 | 90 |
| หลัง | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 | 150 |
| ท้อง | 60 | 55 | 55 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 | 150 |
| หาง | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | 0 | 140 |
| ปีก | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 0 | 100 |
| เท้า | 45 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 180 |
Pink Rathian (リオレイア亜種(桜), ริโอเลอา รูปแบบพิเศษ(ชมพู))
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=1.0
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 80 | 70 | 60 | 0 | 15 | 20 | 10 | 35 | 125 | 200 |
| คอ | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20 | 0 | 90 |
| หลัง | 30 | 35 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 | 150 |
| ท้อง | 60 | 55 | 50 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 | 150 |
| หาง | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | 0 | 140 |
| ปีก | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 0 | 100 |
| เท้า | 55 | 50 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 180 |
Gold Rathian (リオレイア希少種(金), ริโอเลอา รูปแบบพิเศษ(ทอง))
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=0.9
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัว | 25 | 40 | 40 | 0 | 15 | 30 | 5 | 0 | 150 | 200 |
| คอ | 35 | 50 | 30 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 90 |
| หลัง | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 150 |
| ท้อง | 35 | 45 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 150 |
| หาง | 25 | 25 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 140 |
| ปีก | 50 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| เท้า | 35 | 40 | 50 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 180 |
Rathalos (リオレウス, ริโอเลอุส)
ค่าตัวคูณป้องกัน เมื่อมันโกรธ[Rage]=0.9
| ส่วน | เฉือน | กระแทก | ยิง | ไฟ | น้ำ | สายฟ้า | น้ำแข็ง | มังกร | KO | ชะงัก |
