ตารางแลกของกับผู้เฒ่า
posted on 24 Mar 2009 12:22 by monhun in 04-Item
ซึ่งทั้งหมดนี้คุณสามารถพบเจอผู้เฒ่าและพกไอเท็มที่มีอยู่ไปขอแลกได้เลย อ้อ หรือแค่คุยเฉยๆ คุณก็มีโอกาสได้รับไอเท็มฟรีๆอีกด้วยนะ ส่วนจำนวนครั้งในการแลกต่อ 1 เควส ก็จะอยู่ที่ 4-5 ครั้งหละ อ้อ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่แน่ใจว่าู้เฒ่าอยู่บริเวณไหนของแมปก็คลิปที่ชื่อแผนที่เพื่อไปดูรายละเอียดของแมปโดยละเอียดได้เลยนะ
นอกจากนั้นยังมีสกิลแมวบางอันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกของอีกด้วย นั่นคือ
| ชื่อสกิล | ความสามารถ |
|---|---|
| Felyne Charisma ネコのカリスマ |
สามารถแลกเปลี่ยนของกับพ่อเฒ่าในแมปต่างๆได้ 6 ครั้ง |
| Felyne Negotiation ネコの交渉術 |
เพิ่มโอกาสที่จะได้รับไอเท็มแรร์จากการแลกของกับผู้เฒ่า
รวมถึงเพิ่มโอกาส ที่จะได้รับของที่ถูกขโมยไปที่รังแมว |
ทุกแมป (ทุกแผนที่สามารถแลกของตามลิสท์นี้ได้ทั้งหมด)
| ไอเท็ม |
→ | ของแลกปกติ(80%) |
ของแลกแรร์(20%) |
|---|---|---|---|
| Bounce Bomb |
→ | Bounce Bomb+ |
|
| Dosbiscus |
→ | Dung |
Wyvern Droppings |
| Chaos Mushroom |
→ | Honey |
|
| Springnight Carp |
→ | Net |
|
| Great Hornfly |
→ | Godbug |
Monster Fluid |
| Sinister Cloth |
→ | Dragon Treasure |
|
| Lg Lobstershell |
→ | Bounce Bomb+ |
Bounce Bomb |
| Expert Ticket |
→ | Decayed Dragon Scale |
|
| Famitsu Ticket |
→ | Mega Bugnet | Bugnet |
| Famitsu Invoice | → | Mega Bugnet | Bugnet |
| Dengeki Ticket | → | Polytan Bomb | |
| Dengeki Ticket+ | → | Polytan Bomb | |
| One-Horned Ticket | → | Polytan Bomb | |
| Pirate J Ticket | → | Jump Barrel Bomb | |
| Hunter's Ticket | → | Mega Pickaxe | Iron Pickaxe |
| Hunter soul Ticket | → | Mega Pickaxe | Iron Pickaxe |
| Great Corn | → | Honey | |
| Big-Tailed Frog | → | Frog | |
| Magazine Ticket | → | Bounce Bomb+ | |
| Dengeki Ticket G | → | Polytan Bomb | |
| King Lobster Carapace | → | Lightning Rod | |
| Pirate J Ticket G | → | Jump Barrel Bomb | |
| Famitsu Special Ticket | → | Large Barrel-Bomb | Large Barrel-Bomb+ |
| Famitsu PT Ticket | → | Large Barrel-Bomb+ | Large Barrel-Bomb |
แมปภูเขาหิมะ (คลิก เพื่อดูตำแหน่งของผู้เฒ่า)
ของขวัญฟรีจากผู้เฒ่า(จะได้รับเมื่อคุณไม่มีไอเท็มที่สามารถแลกได้ตามตารางในตัว)
- Potion, Mega Potion, Shock Trap, Glutton Tuna, Max Potionn, Brute Bone, Special Mushroom, Sm Bone Husk, Huskberry, Red Seed, Green Seed, Machalite Ore, Knife Mackerel, Mega Pickaxe
- ยา, สมุนไพร, ไอเท็มเกี่ยวกับสเตตัส, ชิ้นส่วนมอนสเตอร์
| ไอเท็ม |
→ | ของแลกปกติ(80%) |
ของแลกแรร์(20%) |
|---|---|---|---|
| Carnivore Egg | → | Potion | Mega Potion |
| Soot stone | → | Potion | Mega Potion |
| Khezu Whelp | → | Khezu Ice Cream | Khezu Ice Cream |
| Insect Husk | → | Mountain Herb | Mountain Herb |
| Garbage | → | Mountain Herb | Mountain Herb |
| Burnt Fish | → | Mountain Herb | Mountain Herb |
| Burnt Meat | → | Mountain Herb | Mountain Herb |
| Sleep Herb | → | Mountain Herb | Hot Drink |
| Bone | → | Mountain Herb | Hot Pepper |
| Bounce Bomb | → | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ |
| Ice Crystal | → | Dung | Wyvern Droppings |
| Sm Monster Bone | → | Hot Drink | Hot Meat |
| Throwing Knife | → | Spicy Mushroom | Energy Drink |
| Black Pearl | → | Gourmet Fish+ | Killer Beetle |
| Small Goldenfish | → | Carpenterbug | Goldenfish Bait |
| Akito Jewel | → | Flashbug | Thunderbug |
| Frog | → | Thawing Agent | Carpenterbug |
| Fire Stone | → | Demon Flute | Health Flute |
| Flat Ruststone | → | Vespoid Wing | Vespoid Shell |
| Ruststone | → | Hornetaur Wing | Hornetaur Shell |
| Frozen Berry | → | Exciteshroom | Toadstool |
| Daora Tail | → | Mega Nutrients | Nutrients |
| Kirin Thndr Tail | → | Hercudrome | Herbal Medicine |
| Giadrome Claw | → | Tranquilizer | Gunpowder |
| Tigrex Fang | → | Power Pill | Power Seed |
| Daora Claw | → | Armor Pill | Armor Seed |
| Congalala Fang | → | Dragon Toadstool | Cactus flower |
| TwstBlkBlosHorn | → | Power Juice | Power Extract |
| Blue Kut-Ku Scl | → | Gourmet Steak | Well-Done Steak |
| Iodrome Skull | → | Armor Flute | Antidote Flute |
| Teostra Horn | → | Immunizer | Cold Meat |
| Blk Gravios Skl | → | Ancient Potion | Max Potion |
| Teostra Shell | → | Lifepowder | Lifecrystals |
| Garuga Mane | → | Dragon Toadstool | Antidote |
| Carbalite Ore | → | King Scarab | Hercudrome |
| Nova Crystal | → | Ancient Potion | Lifecrystals |
| Ancient Fish | → | Psychoserum | Catalyst |
| ShakaInheritance | → | King Scarab | Hercudrome |
| Felyne Fur Ruby | → | Gastronome Tuna | Glutton Tuna |
| Giant Beak | → | Demondrug | Dragon Toadstool |
| Tigrex Scale+ | → | Mega Armorskin | Hot Meat |
| Rajang Fang | → | Vespoid Carapace | Hornetaur Carpce |
| Giadrome Claw+ | → | Psychoserum | Thawing Agent |
| Gaoren Thoracic | → | Vespoid InnrWng | HornetaurInnrWng |
| Slvr Ratlos Tail | → | Mega Demondrug | King Scarab |
| Congalala Claw+ | → | Armorskin | Mega Potion |
| Majestic Wht Hrn | → | Max Potion | Lifepowder |
| ChoiceKhezuSteak | → | Pale Extract | Catalyst |
| BasariosStrngWng | → | Vespoid RazrWng | HorneturRazrWng |
| Melange Ore | → | Mega Demondrug | Power Pill |
| Etherlite Ore | → | Gourmet Steak | Power Extract |
| ShakalakaTrsure+ | → | Power Extract | Power Juice |
| Dosbiscus | → | Dung | Wyvern Droppings |
| Chaoshroom | → | Honey | Honey |
| Springnight Carp | → | Net | Net |
| Great Hornfly | → | Godbug | Monster Fluid |
| Sinister Cloth | → | Dragon Treasure | Dragon Treasure |
| Dragonmoss | → | Thunderbug Juice | Monster Fluid |
| Dragonmoss+ | → | Pale Extract | Monster Broth |
| Dragonwood | → | Thunderbug Juice | Monster Fluid |
| Dragonwood+ | → | Thunderbug Juice | Monster Broth |
| Great Corn | → | Honey | Honey |
| Big-Tailed Frog | → | Frog | Frog |
| Famitsu Ticket | → | Mega Bugnet | Bugnet |
| Famitsu Invoice | → | Mega Bugnet | Bugnet |
| Dengeki Ticket | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| Dengeki Ticket+ | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| One-HornedTicket | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| King Lobster Shl | → | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ |
| Famitsu PT Tckt | → | Lg Barrel-Bomb+ | Lg Barrel-Bomb |
| Dengeki Ticket G | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| Blackbelt Ticket | → | Mountain Herb | Mountain Herb |
| Expert Ticket | → | Decayed Drgn Scl | Decayed Drgn Scl |
| Kut-ku Coin | → | Potion | Herb |
| Congalala Coin | → | Honey | Blue Mushroom |
| Khezu Coin | → | Nutrients | Bitterbug |
| Daimyo Coin | → | Armorskin | Armor Seed |
| Blangonga Coin | → | Hot Meat | Hot Drink |
| Yian Garuga Coin | → | Herbal Medicine | Antidote |
| Tigrex Coin | → | Demondrug | Power Seed |
| Diablos Coin | → | Mega Potion | Potion |
| Gravios Coin | → | Armor Pill | Mega Armorskin |
| Kirin Coin | → | Well-Done Steak | Energy Drink |
| Cephalos Coin | → | Cold Meat | Cool Drink |
| Plesioth Coin | → | Mega Nutrients | Catalyst |
| Shogun Coin | → | Gourmet Steak | Power Juice |
| Fire Coin | → | Power Pill | Mega Demondrug |
| Rajang Coin | → | Max Potion | Immunizer |
| Blackbelt Coin G | → | Mega Armorskin | Armor Flute |
| Expert Coin G | → | Mega Demondrug | Demon Flute |
| Fighter Coin G | → | Lifepowder | Health Flute |
| VeggieElderTcket | → | Armorskin | Armor Seed |
| VeggieElderTckt+ | → | Mega Armorskin | Armor Pill |
| VegElderTcktBrz | → | Blangonga Fang | Blangonga Fang |
| VegElderTcktSlv | → | Pale Bone | Pale Bone |
| VegElderTcktGld | → | Daora Jewel | Daora Jewel |
| VegElderTcktDvne | → | TigrexDvinePlate | TigrexDvinePlate |
ทะเลทราย (คลิก เพื่อดูตำแหน่งของผู้เฒ่า)
ของขวัญฟรีจากผู้เฒ่า(จะได้รับเมื่อคุณไม่มีไอเท็มที่สามารถแลกได้ตามตารางในตัว)
- Huskberry, Psychoserum, Glutton Tuna
- แร่, ลูกแก้วอัพเกรดเกราะ, เพชรสกิล, ยาเกี่ยวกับสถานะ
| ไอเท็ม |
→ | ของแลกปกติ(80%) |
ของแลกแรร์(20%) |
|---|---|---|---|
| Herbivore Egg | → | Potion | Mega Potion |
| Insect Husk | → | Tropical Berry | Tropical Berry |
| Garbage | → | Tropical Berry | Tropical Berry |
| Burnt Fish | → | Tropical Berry | Tropical Berry |
| Burnt Meat | → | Tropical Berry | Tropical Berry |
| Fire Herb | → | Tropical Berry | Ice Crystal |
| Cactus Flower | → | Tropical Berry | Ice Crystal |
| Bounce Bomb | → | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ |
| Barrel Lid | → | Machalite Ore | Suiko Jewel |
| ShakalakaTreasre | → | Suiko Jewel | Machalite Ore |
| Lg Monster Bone | → | Earth Crystal | Iron Ore |
| Sm Monster Bone | → | Ice Crystal | Iron Ore |
| Bughopper | → | Disk Stone | Iron Ore |
| Mystery Bone | → | Stone | Disk Stone |
| Sleepyfish | → | Iron Ore | Disk Stone |
| Sunset Herb | → | Disk Stone | Stone |
| Antidote Herb | → | Stone | Disk Stone |
| Unknown Skull | → | Iron Ore | Disk Stone |
| Antiseptic Stone | → | Suiko Jewel | Suiko Jewel |
| Dragon Toadstool | → | Earth Crystal | Machalite Ore |
| Frozen Berry | → | Earth Crystal | Machalite Ore |
| Remobra Skull | → | Iron Ore | Disk Stone |
| Vespoid Shell | → | Earth Crystal | Machalite Ore |
| Lg Ruststone | → | Machalite Ore | Armor Stone |
| Sm Ruststone | → | Machalite Ore | Armor Stone |
| Tuna Bait | → | Iron Ore | Machalite Ore |
| Teostra Mane | → | Armor Sphere | Armor Sphere+ |
| Black Blos Spine | → | Armor Sphere | Armor Stone |
| Gendrome Skull | → | Machalite Ore | Earth Crystal |
| Pawprint Stamp | → | Suiko Jewel | Akito Jewel |
| Black Blos Tail | → | Machalite Ore | Lightcrystal |
| Lao-Shan's Horn | → | Machalite Ore | Fire Stone |
| Garuga Tail | → | Machalite Ore | Lightcrystal |
| Gaoren Claw | → | Machalite Ore | Fire Stone |
| Congalala Claw | → | Earth Crystal | Machalite Ore |
| Ceanataur Pincer | → | Akito Jewel | Machalite Ore |
| Tigrex Skull Shl | → | Machalite Ore | Suiko Jewel |
| Giadrome Skull | → | Suiko Jewel | Earth Crystal |
| Fire Dragon Claw | → | Fire Stone | BattlefieldJewel |
| ShakaInheritance | → | Armor Sphere | Armor Sphere+ |
| Grn Plsioth Scl+ | → | Akito Jewel | LapislazuliJewel |
| Teostra Horn+ | → | Carbalite Ore | Union Ore |
| Tigrex Fang+ | → | Fire Stone | Lightcrystal |
| Giaprey Scale+ | → | Machalite Ore | Dragonite Ore |
| Azure LaoS Horn | → | Firecell Stone | Nova Crystal |
| Kut-Ku Scale+ | → | Dragonite Ore | Armor Sphere |
| Majestic Red Hrn | → | Fire Stone | Dragonite Ore |
| Kut-Ku Thck Scl | → | Carbalite Ore | Armor Sphere+ |
| GrnPlsiothThkScl | → | LapislazuliJewel | Nova Crystal |
| RedCeanataurShl | → | Union Ore | BattlefieldJewel |
| Dosbiscus | → | Dung | Wyvern Droppings |
| Chaoshroom | → | Honey | Honey |
| Springnight Carp | → | Net | Net |
| Great Hornfly | → | Godbug | Monster Fluid |
| Sinister Cloth | → | Dragon Treasure | Dragon Treasure |
| Dragonmoss | → | Armor Sphere | Armor Sphere |
| Dragonmoss+ | → | Armor Sphere+ | Armor Sphere+ |
| Dragonwood | → | Armor Sphere | Armor Sphere |
| Dragonwood+ | → | Armor Sphere+ | Armor Sphere+ |
| Great Corn | → | Honey | Honey |
| Big-Tailed Frog | → | Frog | Frog |
| Famitsu Ticket | → | Mega Bugnet | Bugnet |
| Famitsu Invoice | → | Mega Bugnet | Bugnet |
| Dengeki Ticket | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| Dengeki Ticket+ | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| One-HornedTicket | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| King Lobster Shl | → | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ |
| Famitsu PT Tckt | → | Lg Barrel-Bomb+ | Lg Barrel-Bomb |
| Dengeki Ticket G | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| Blackbelt Ticket | → | Tropical Berry | Tropical Berry |
| Expert Ticket | → | Decayed Drgn Scl | Decayed Drgn Scl |
| Kut-ku Coin | → | Disk Stone | Stone |
| Congalala Coin | → | Iron Ore | Disk Stone |
| Khezu Coin | → | Suiko Jewel | Ice Crystal |
| Daimyo Coin | → | Earth Crystal | Iron Ore |
| Blangonga Coin | → | Ice Crystal | Earth Crystal |
| Yian Garuga Coin | → | Machalite Ore | Iron Ore |
| Tigrex Coin | → | Suiko Jewel | Machalite Ore |
| Diablos Coin | → | Machalite Ore | Suiko Jewel |
| Gravios Coin | → | Akito Jewel | Fire Stone |
| Kirin Coin | → | Suiko Jewel | Lightcrystal |
| Cephalos Coin | → | Iron Ore | Disk Stone |
| Plesioth Coin | → | Earth Crystal | Iron Ore |
| Shogun Coin | → | Akito Jewel | Black Pearl |
| Fire Coin | → | Machalite Ore | Akito Jewel |
| Rajang Coin | → | BattlefieldJewel | Fire Stone |
| Blackbelt Coin G | → | Carbalite Ore | Rainbow Ore |
| Expert Coin G | → | Rainbow Ore | Lightcrystal |
| Fighter Coin G | → | Union Ore | Nova Crystal |
| VeggieElderTcket | → | Demondrug | Power Seed |
| VeggieElderTckt+ | → | Mega Demondrug | Power Pill |
| VegElderTcktBrz | → | Plesioth Fin | Plesioth Fin |
| VegElderTcktSlv | → | Monoblos Heart | Monoblos Heart |
| VegElderTcktGld | → | Fire Drgn Jwl | Fire Drgn Jwl |
| VegElderTcktDvne | → | GaorenDvinePlate | GaorenDvinePlate |
ป่า (คลิก เพื่อดูตำแหน่งของผู้เฒ่า)
ของขวัญฟรีจากผู้เฒ่า(จะได้รับเมื่อคุณไม่มีไอเท็มที่สามารถแลกได้ตามตารางในตัว)
- Potion, Mega Potion, Max Potion, Mega Pickaxe, Mega Bugnet, Red Seed, Green Seed, Psychoserum, Sm Bone Husk, Special Mushroom, Machalite Ore, Shock Trap, Glutton Tuna
- ชิ้นส่วนมอนสเตอร์, ยาเกี่ยวกับสถานะ
| ไอเท็ม |
→ | ของแลกปกติ(80%) |
ของแลกแรร์(20%) |
|---|---|---|---|
| Wyvern Egg | → | Potion | Mega Potion |
| Carnivore Egg | → | Potion | Mega Potion |
| Insect Husk | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Garbage | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Burnt Fish | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Burnt Meat | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Ivy | → | Special Mushroom | Bone |
| Parashroom | → | Special Mushroom | Sm Bone Husk |
| Bounce Bomb | → | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ |
| Sushifish | → | Lg Bone Husk | Sm Bone Husk |
| Sleepyfish | → | Sm Monster Bone | Unknown Skull |
| Spiderweb | → | Sm Bone Husk | Lg Bone Husk |
| Thunderbug | → | Giant Bone | Sharp Claw |
| Vespoid Abdomen | → | Paralysis Sac | Unknown Skull |
| Yambug | → | Sharp Claw | Bone |
| Pin Tuna | → | Brute Bone | Lg Bone Husk |
| Armor Seed | → | Sm Bone Husk | Unknown Skull |
| Felvine | → | Mystery Bone | Bone |
| Suiko Jewel | → | Med Monster Bone | Anteka Pelt |
| Spicy Mushroom | → | Sm Monster Bone | Giant Bone |
| Arrowana Bait | → | Bullfango Pelt | Sm Bone Husk |
| Speartuna | → | Black Pearl | Piscine Fang |
| BattlefieldJewel | → | Lg Monster Bone | Thunderbug Juice |
| Killer Beetle | → | Giaprey Hide | Bullfango Pelt |
| Sm Ruststone | → | Remobra Skin | Striped Skin |
| Ruststone Rod | → | Velocidrome Hide | Velocidrome Hide |
| Sm Hermitaur Shl | → | Giaprey Scale | Velociprey Scale |
| Grn Plesioth Fin | → | Genprey Hide | Plesioth Scale |
| Sharpened Beak | → | Cephalos Scale | Cephalos Fin |
| Bulldrome Tusk | → | Blango Pelt | Bulldrome Hide |
| Bullfango Head | → | Vespoid Wing | Hornetaur Wing |
| Ceanataur Leg | → | Rubbery Hide | Plesioth Fin |
| Blangonga Tail | → | Blangonga Pelt | Hermitaur Shell |
| Lunastra Tail | → | Lunastra Horn | Gravios Shell |
| Lao-Shan's Claw | → | Lao-Shan's Scale | Sm Lobstershell |
| Mosswine Hide | → | Kelbi Hide | Velociprey Hide |
| Gypceros Head | → | Flabby Hide | Hornetaur Shell |
| Diablos Tail | → | Monoblos Shell | Blood Red Horn |
| Chameleos Claw | → | Basarios Shell | Tigrex Claw |
| ShakaInheritance | → | Electro Sac | Paralysis Sac |
| Grn Plsioth Fin+ | → | Ioprey Hide | Cephalos Scale+ |
| Velociprey Scl+ | → | High Quality Pelt | Ioprey Hide |
| Blue Kut-Ku Scl+ | → | Blango Pelt+ | Genprey Scale+ |
| Slvr Ratlos Scl+ | → | Rubbery Hide+ | Ioprey Hide+ |
| Rajang Tail | → | Fire Dragon Scl | Firecell Stone |
| Lao-Shan's Ruby | → | ElderDragonBlood | Wyvern Stone |
| Sharpened Beak+ | → | Coral Cphlos Scl | Coral Cphlos Fin |
| Naruga Hrd Tail | → | Naruga Pelt | Naruga Wing |
| Volganos Fin+ | → | Plsioth Thck Scl | Piscine Fang+ |
| Lucky Kut-KuEar | → | Kut-ku Hvy Cpc | BlueKut-KuThkScl |
| Brwn BlngngaTail | → | ConglalaStrngFng | GrnCongalalaPelt |
| Azure LaoS Claw | → | Rathian Hvy Cpc | Rathalos Hvy Cpc |
| Dosbiscus | → | Dung | Wyvern Droppings |
| Chaoshroom | → | Honey | Honey |
| Springnight Carp | → | Net | Net |
| Great Hornfly | → | Godbug | Monster Fluid |
| Sinister Cloth | → | Dragon Treasure | Dragon Treasure |
| Dragonmoss | → | Lg Monster Bone | Elder Drgn Bone |
| Dragonmoss+ | → | Monster Bone+ | Hrd Monster Bone |
| Dragonwood | → | Lg Monster Bone | Elder Drgn Bone |
| Dragonwood+ | → | Monster Bone+ | Hrd Monster Bone |
| Great Corn | → | Honey | Honey |
| Big-Tailed Frog | → | Frog | Frog |
| Famitsu Ticket | → | Mega Bugnet | Bugnet |
| Famitsu Invoice | → | Mega Bugnet | Bugnet |
| Dengeki Ticket | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| Dengeki Ticket+ | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| One-HornedTicket | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| King Lobster Shl | → | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ |
| Famitsu PT Tckt | → | Lg Barrel-Bomb+ | Lg Barrel-Bomb |
| Dengeki Ticket G | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| Blackbelt Ticket | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Expert Ticket | → | Decayed Drgn Scl | Decayed Drgn Scl |
| Kut-ku Coin | → | Kut-Ku Scale | Kut-Ku Shell |
| Congalala Coin | → | Congalala Pelt | Congalala Fang |
| Khezu Coin | → | Flabby Hide | Pale Extract |
| Daimyo Coin | → | Hermitaur Shell | Hermitaur Claw |
| Blangonga Coin | → | Blangonga Pelt | Blangonga Whiskr |
| Yian Garuga Coin | → | Garuga Scale | Garuga Shell |
| Tigrex Coin | → | Tigrex Scale | Tigrex Shell |
| Diablos Coin | → | Diablos Shell | Blos Fang |
| Gravios Coin | → | Gravios Shell | Lg Monster Bone |
| Kirin Coin | → | Kirin Mane | Kirin Horn |
| Cephalos Coin | → | Cephalos Scale | Cephalos Fin |
| Plesioth Coin | → | Plesioth Scale | Plesioth Fin |
| Shogun Coin | → | Ceanataur Shell | Ceanataur Leg |
| Fire Coin | → | Rathalos Scale | Rathalos Shell |
| Rajang Coin | → | Commendation | Blk Rajang Pelt |
| Blackbelt Coin G | → | Hypnoc Feather+ | Pur HermitaurShl |
| Expert Coin G | → | Brwn BlngngaPelt | Naruga Thck Scl |
| Fighter Coin G | → | Volganos Thk Scl | RedCeanataurShl |
| VeggieElderTcket | → | Power Juice | Well-Done Steak |
| VeggieElderTckt+ | → | Mega Juice | Gourmet Steak |
| VegElderTcktBrz | → | Vibrant Pelt | Vibrant Pelt |
| VegElderTcktSlv | → | Rathian Plate | Rathian Plate |
| VegElderTcktGld | → | Rathian Ruby | Rathian Ruby |
| VegElderTcktDvne | → | LaoS Dvine Plate | LaoS Dvine Plate |
หนองน้ำ (คลิก เพื่อดูตำแหน่งของผู้เฒ่า)
ของขวัญฟรีจากผู้เฒ่า(จะได้รับเมื่อคุณไม่มีไอเท็มที่สามารถแลกได้ตามตารางในตัว)
- Mega Potion, Max Potion, Mega Pickaxe, Mega Bugnet, Shock Trap, Special Mushroom, Sm Bone Husk, Green Seed, Psychoserum, Knife Mackerel
- ยา, แมลง, ชิ้นส่วนมอนสเตอร์, ยาเกี่ยวกับสถานะ
| ไอเท็ม |
→ | ของแลกปกติ(80%) |
ของแลกแรร์(20%) |
|---|---|---|---|
| Soot stone | → | Potion | Mega Potion |
| Quartz Stone | → | Potion | Mega Potion |
| Khezu Whelp | → | Khezu Ice Cream | Khezu Ice Cream |
| Insect Husk | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Garbage | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Burnt Fish | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Burnt Meat | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Toadstool | → | Special Mushroom | Hot Drink |
| Conga Pelt | → | Special Mushroom | Antidote |
| Bounce Bomb | → | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ |
| Mystery Bone | → | Antidote Herb | Herb |
| Sleepyfish | → | Nitroshroom | Exciteshroom |
| Kut-Ku Scale | → | Gunpowder | Antidote |
| Lost Umbrella | → | Glutton Tuna | Power Extract |
| Snakebee Larva | → | Bomberry | Armor Seed |
| Sm Monster Bone | → | Cool Drink | Cold Meat |
| Disk Stone | → | Antidote | Exciteshroom |
| Scatterfish | → | Godbug | Antiseptic Stone |
| Ice Crystal | → | Dung | Wyvern Droppings |
| Cricket | → | Blue Mushroom | Bitterbug |
| Paintberry | → | Sap Plant | Fire Herb |
| Spicy Mushroom | → | Exciteshroom | Toadstool |
| Goldenfish Bait | → | Armor Seed | Armorskin |
| Ruststone Rod | → | Vespoid Wing | Vespoid Shell |
| AncientFlatstone | → | Hornetaur Wing | Hornetaur Shell |
| ShakalakaTreasre | → | Carpenterbug | Catalyst |
| Dragonite Ore | → | Hercudrome | Killer Beetle |
| Lightcrystal | → | Flashbug | Carpenterbug |
| Sm Ceanataur Shl | → | Power Seed | Tranquilizer |
| Vibrant Pelt | → | Mega Nutrients | Nutrients |
| Velocidrome Head | → | Mega Potion | Killer Beetle |
| Chameleos Tail | → | Mega Demondrug | Hot Meat |
| Blangonga Fang | → | Killer Beetle | Health Flute |
| Twisted Horn | → | Demondrug | Mega Demondrug |
| Anteka Antlers | → | Well-Done Steak | Rare Steak |
| Teostra Tail | → | Immunizer | Cold Meat |
| Azr Rathlos Tail | → | Hornetaur Shell | Vespoid Shell |
| Blos Fang | → | Psychoserum | Herbal Medicine |
| Hornetaur Head | → | Antidote Flute | Demon Flute |
| ShakaInheritance | → | King Scarab | Hercudrome |
| LapislazuliJewel | → | Gourmet Steak | Power Extract |
| Ceanataur Claw+ | → | Gourmet Fish+ | Gourmet Fish |
| Chameleos Spike | → | Hornetaur Carpce | Vespoid Carapace |
| Slvr Rathlos Wng | → | HornetaurInnrWng | Vespoid InnrWng |
| Lg Lobstershell | → | Mega Potion | King Scarab |
| Rajang Claw | → | Power Juice | Mega Juice |
| Blaze Sac | → | Lifepowder | Fire Dragon Pwdr |
| Venom Sac | → | Power Extract | Power Juice |
| RedCeanataurClaw | → | Mega Demondrug | Power Pill |
| GrnCongalalaClaw | → | Rare Scarab | King Scarab |
| Lightning Sac | → | Thunderbug Jelly | Pale Extract |
| Dosbiscus | → | Dung | Wyvern Droppings |
| Chaoshroom | → | Honey | Honey |
| Springnight Carp | → | Net | Net |
| Great Hornfly | → | Godbug | Monster Fluid |
| Sinister Cloth | → | Dragon Treasure | Dragon Treasure |
| Dragonmoss | → | Thunderbug Juice | Monster Fluid |
| Dragonmoss+ | → | Pale Extract | Monster Broth |
| Dragonwood | → | Thunderbug Juice | Monster Fluid |
| Dragonwood+ | → | Pale Extract | Monster Broth |
| Great Corn | → | Honey | Honey |
| Big-Tailed Frog | → | Frog | Frog |
| Famitsu Ticket | → | Mega Bugnet | Bugnet |
| Famitsu Invoice | → | Mega Bugnet | Bugnet |
| Dengeki Ticket | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| Dengeki Ticket+ | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| One-HornedTicket | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| King Lobster Shl | → | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ |
| Famitsu PT Tckt | → | Lg Barrel-Bomb+ | Lg Barrel-Bomb |
| Dengeki Ticket G | → | Polytan Bomb | Polytan Bomb |
| Blackbelt Ticket | → | Special Mushroom | Special Mushroom |
| Expert Ticket | → | Decayed Drgn Scl | Decayed Drgn Scl |
| Kut-ku Coin | → | Potion | Herb |
| Congalala Coin | → | Honey | Blue Mushroom |
| Khezu Coin | → | Nutrients | Bitterbug |
| Daimyo Coin | → | Armorskin | Armor Seed |
| Blangonga Coin | → | Hot Meat | Hot Drink |
| Yian Garuga Coin | → | Herbal Medicine | Antidote |
| Tigrex Coin | → | Demondrug | Power Seed |
| Diablos Coin | → | Mega Potion | Potion |
| Gravios Coin | → | Armor Pill | Mega Armorskin |
| Kirin Coin | → | Well-Done Steak | Energy Drink |
| Cephalos Coin | → | Cold Meat | Cool Drink |
| Plesioth Coin | → | Mega Nutrients | Catalyst |
| Shogun Coin | → | Gourmet Steak | Power Juice |
| Fire Coin | → | Power Pill | Mega Demondrug |
| Rajang Coin | → | Max Potion | Immunizer |
| Blackbelt Coin G | → | Mega Armorskin | Armor Flute |
| Expert Coin G | → | Mega Demondrug | Demon Flute |
| Fighter Coin G | → | Lifepowder | Health Flute |
| VeggieElderTcket | → | Nutrients | Potion |
| VeggieElderTckt+ | → | Mega Nutrients | Mega Potion |
| VegElderTcktBrz | → | Lightcrystal | Lightcrystal |
| VegElderTcktSlv | → | Gravios Skl Shl | Gravios Skl Shl |
| VegElderTcktGld | → | Chameleos Jewel | Chameleos Jewel |
